| Thép tròn đặc S45C |
| 1 | Thép tròn chế tạo S45C: F14 x 6m | 6 | 7.54 | 15.727 | 118.582 | 17.300 | 130.440 | |
| 2 | Thép tròn chế tạo S45C: F16 x 6m | 6 | 9.8 | 15.727 | 154.125 | 17.300 | 169.537 | |
| 3 | Thép tròn chế tạo S45C: F18 x 6m | 6 | 12.2 | 15.727 | 191.869 | 17.300 | 211.056 | |
| 4 | Thép tròn chế tạo S45C: F20 x 6m | 6 | 15.2 | 15.727 | 239.050 | 17.300 | 262.955 | |
| 5 | Thép tròn chế tạo S45C: F25 x 6m | 6 | 24 | 15.727 | 377.448 | 17.300 | 415.193 | |
| 6 | Thép tròn chế tạo S45C: F30 x 6m | 6 | 33.7 | 15.727 | 530.000 | 17.300 | 583.000 | |
| 7 | Thép tròn chế tạo S45C: F32 x 6m | 6 | 38.5 | 15.727 | 605.490 | 17.300 | 666.038 | |
| 8 | Thép tròn chế tạo S45C: F35 x 6m | 6 | 46.5 | 15.727 | 731.306 | 17.300 | 804.436 | |
| 9 | Thép tròn chế tạo S45C: F40 x 6m | 6 | 60 | 15.727 | 943.620 | 17.300 | 1.037.982 | |
| 10 | Thép tròn chế tạo S45C: F42 x 6m | 6 | 62 | 15.727 | 975.074 | 17.300 | 1.072.581 | |
| 11 | Thép tròn chế tạo S45C: F45 x 6m | 6 | 76.5 | 15.727 | 1.203.116 | 17.300 | 1.323.427 | |
| 12 | Thép tròn chế tạo S45C: F60 x 6m | 6 | 135.5 | 15.727 | 2.131.009 | 17.300 | 2.344.109 | |
| 13 | Thép tròn chế tạo S45C: F75 x 6m | 6 | 211.01 | 15.727 | 3.318.554 | 17.300 | 3.650.410 | |
| 14 | Thép tròn chế tạo S45C: F80 x 6m | 6 | 237.8 | 15.727 | 3.739.881 | 17.300 | 4.113.869 | |
| 15 | Thép tròn chế tạo S45C: F85 x 6m | 6 | 273 | 15.727 | 4.293.471 | 17.300 | 4.722.818 | |
| 16 | Thép tròn chế tạo S45C: F90 x 6m | 6 | 279.6 | 15.727 | 4.397.269 | 17.300 | 4.836.996 | |
| 17 | Thép tròn chế tạo S45C: F100 x 6m | 6 | 375 | 15.727 | 5.897.625 | 17.300 | 6.487.388 | |
| 18 | Thép tròn chế tạo S45C: F110 x 6m | 6 | 450.01 | 15.727 | 7.077.307 | 17.300 | 7.785.038 | |
| 19 | Thép tròn chế tạo S45C: F120 x 6m | 6 | 525.6 | 15.727 | 8.266.111 | 17.300 | 9.092.722 | |
| 20 | Thép tròn chế tạo S45C: F130 x 6m | 6 | 637 | 15.727 | 10.018.099 | 17.300 | 11.019.909 | |
| 21 | Thép tròn chế tạo S45C: F140 x 6m | 6 | 725 | 15.727 | 11.402.075 | 17.300 | 12.542.283 | |
| 22 | Thép tròn chế tạo S45C: F160 x 6m | 6 | 946.98 | 15.727 | 14.893.154 | 17.300 | 16.382.470 | |
| Thép tấm nhám - chống trượt |
| 1 | Nhám 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 239.4 | 13.454 | 3.220.888 | 14.799 | 3.542.976 | |
| 2 | Nhám 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 309.6 | 13.454 | 4.165.358 | 14.799 | 4.581.894 | |
| 3 | Nhám 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 380.7 | 13.818 | 5.260.513 | 15.200 | 5.786.564 | |
| 4 | Nhám 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 450.9 | 13.818 | 6.230.536 | 15.200 | 6.853.590 | |
| 5 | Nhám 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 592.2 | 14.091 | 8.344.690 | 15.500 | 9.179.159 | |
| Thép Ray GRADE Q235 |
| 1 | Thép ray P11 x 6m | 6 | 67.2 | 14.091 | 946.915 | 15.500 | 1.041.607 | |
| 2 | Thép ray P15 x 8m | 8 | 121.6 | 14.091 | 1.713.466 | 15.500 | 1.884.812 | |
| 3 | Thép ray P18 x 8m | 8 | 144.48 | 15.000 | 2.167.200 | 16.500 | 2.383.920 | |
| 4 | Thép ray P24 x 8m | 8 | 195.7 | 15.000 | 2.935.500 | 16.500 | 3.229.050 | |
| 5 | Thép ray P30 x 10m | 10 | 301 | 15.000 | 4.515.000 | 16.500 | 4.966.500 | |
| 6 | Thép ray P38 x 12.5m | 12.5 | 484.13 | 15.000 | 7.261.950 | 16.500 | 7.988.145 | |
| 7 | Thép ray P43 x 12.5m | 12.5 | 558.12 | 15.000 | 8.371.800 | 16.500 | 9.208.980 | |
| 8 | Thép ray QU70 x 12m | 12 | 633.6 | 16.500 | 10.454.400 | 18.150 | 11.499.840 | |
| 9 | Thép ray QU80 x 12m | 12 | 764.28 | 16.500 | 12.610.620 | 18.150 | 13.871.682 | |
| Thép C, U, Z lốc (chấn) |
| 1 | C 80 x 40 x 15 x 1.8 x 6m | 6 | 15.102 | 13.182 | 199.075 | 14.500 | 218.982 | |
| 2 | C 80 x 40 x 15 x 2.0 x 6m | 6 | 18.2 | 13.182 | 239.912 | 14.500 | 263.904 | |
| 3 | C 80 x 40 x 15 x 2.5 x 6m | 6 | 20.5 | 13.182 | 270.231 | 14.500 | 297.254 | |
| 4 | C 100 x 50 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 20.4 | 13.182 | 268.913 | 14.500 | 295.804 | |
| 5 | C 100 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 22 | 13.182 | 290.004 | 14.500 | 319.004 | |
| 6 | C 100 x 50 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 26.33 | 13.182 | 347.082 | 14.500 | 381.790 | |
| 7 | C 100 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 39.198 | 13.182 | 516.708 | 14.500 | 568.379 | |
| 8 | C 120 x 50 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 17.67 | 13.182 | 232.926 | 14.500 | 256.219 | |
| 9 | C 120 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 23.26 | 13.182 | 306.613 | 14.500 | 337.275 | |
| 10 | C 120 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 36.18 | 13.182 | 476.925 | 14.500 | 524.617 | |
| 11 | C 125 x 45 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 17.33 | 13.182 | 228.444 | 14.500 | 251.288 | |
| 12 | C 125 x 45 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 20.62 | 13.182 | 271.813 | 14.500 | 298.994 | |
| 13 | C 125 x 45 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 15.03 | 13.182 | 198.125 | 14.500 | 217.938 | |
| 14 | C 125 x 45 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 24.93 | 13.182 | 328.627 | 14.500 | 361.490 | |
| 15 | C 140 x 60 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 23.58 | 13.182 | 310.832 | 14.500 | 341.915 | |
| 16 | C 140 x 60 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 20.28 | 13.182 | 267.331 | 14.500 | 294.064 | |
| 17 | C 140 x 60 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 29.59 | 13.182 | 390.055 | 14.500 | 429.061 | |
| 18 | C 140 x 60 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 33.39 | 13.182 | 440.147 | 14.500 | 484.162 | |
| 19 | C 140 x 60 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 42.25 | 13.182 | 556.940 | 14.500 | 612.633 | |
| 20 | C 150 x 65 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 26.12 | 13.182 | 344.314 | 14.500 | 378.745 | |
| 21 | C 150 x 65 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 28.9 | 13.182 | 380.960 | 14.500 | 419.056 | |
| 22 | C 150 x 65 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 31.66 | 13.182 | 417.342 | 14.500 | 459.076 | |
| 23 | C 150 x 65 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 35.75 | 13.182 | 471.257 | 14.500 | 518.382 | |
| 24 | C 150 x 65 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 45.26 | 13.182 | 596.617 | 14.500 | 656.279 | |
| 25 | C 160 x 50 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.22 | 13.182 | 371.996 | 14.500 | 409.196 | |
| 26 | C 160 x 50 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 27.03 | 13.182 | 356.309 | 14.500 | 391.940 | |
| 27 | C 160 x 50 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 29.59 | 13.182 | 390.055 | 14.500 | 429.061 | |
| 28 | C 160 x 50 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 33.39 | 13.182 | 440.147 | 14.500 | 484.162 | |
| 29 | C 160 x 50 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 42.25 | 13.182 | 556.940 | 14.500 | 612.633 | |
| 30 | C 180 x 65 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.69 | 13.182 | 378.192 | 14.500 | 416.011 | |
| 31 | C 180 x 65 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.74 | 13.182 | 418.397 | 14.500 | 460.236 | |
| 32 | C 180 x 65 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 35.75 | 13.182 | 471.257 | 14.500 | 518.382 | |
| 33 | C 180 x 65 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.28 | 13.182 | 517.789 | 14.500 | 569.568 | |
| 34 | C 180 x 65 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 49.78 | 13.182 | 656.200 | 14.500 | 721.820 | |
| 35 | C 200 x 70 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 31.22 | 13.182 | 411.542 | 14.500 | 452.696 | |
| 36 | C 200 x 70 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.56 | 13.182 | 455.570 | 14.500 | 501.127 | |
| 37 | C 200 x 70 x 20 x 2.2 x 6m | 6 | 37.88 | 13.182 | 499.334 | 14.500 | 549.268 | |
| 38 | C 200 x 70 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 42.81 | 13.182 | 564.321 | 14.500 | 620.754 | |
| 39 | C 200 x 70 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 54.31 | 13.182 | 715.914 | 14.500 | 787.506 | |
| 40 | C 220 x 75 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 37.38 | 13.182 | 492.743 | 14.500 | 542.017 | |
| 41 | C 220 x 75 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 42.78 | 13.182 | 563.926 | 14.500 | 620.319 | |
| 42 | C 220 x 75 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 46.35 | 13.182 | 610.986 | 14.500 | 672.084 | |
| 43 | C 220 x 75 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 51.15 | 13.182 | 674.259 | 14.500 | 741.685 | |
| 44 | C 220 x 75 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 58.83 | 13.182 | 775.497 | 14.500 | 853.047 | |
| 45 | C 250 x 80 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 41.15 | 13.182 | 542.439 | 14.500 | 596.683 | |
| 46 | C 250 x 80 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 47.12 | 13.182 | 621.136 | 14.500 | 683.249 | |
| 47 | C 250 x 80 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 51.54 | 13.182 | 679.400 | 14.500 | 747.340 | |
| 48 | C 250 x 80 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.8 | 13.182 | 801.466 | 14.500 | 881.612 | |
| 49 | C 250 x 80 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.86 | 13.182 | 854.985 | 14.500 | 940.483 | |
| 50 | C 300 x 80 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.64 | 13.182 | 588.444 | 14.500 | 647.289 | |
| 51 | C 300 x 80 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 52.53 | 13.182 | 692.450 | 14.500 | 761.696 | |
| 52 | C 300 x 80 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 56.94 | 13.182 | 750.583 | 14.500 | 825.641 | |
| 53 | C 300 x 80 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.87 | 13.182 | 894.662 | 14.500 | 984.129 | |
| 54 | C 300 x 80 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 72.39 | 13.182 | 954.245 | 14.500 | 1.049.669 | |
| 55 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 21.55 | 13.182 | 284.072 | 14.500 | 312.479 | |
| 56 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 25.86 | 13.182 | 340.887 | 14.500 | 374.975 | |
| 57 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 28.74 | 13.182 | 378.851 | 14.500 | 416.736 | |
| 58 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 35.92 | 13.182 | 473.497 | 14.500 | 520.847 | |
| 59 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 0 | 43.1 | 13.182 | 568.144 | 14.500 | 624.959 | |
| 60 | Z 150 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 45.98 | 13.182 | 606.108 | 14.500 | 666.719 | |
| 61 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 23.67 | 13.182 | 312.018 | 14.500 | 343.220 | |
| 62 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.38 | 13.182 | 374.105 | 14.500 | 411.516 | |
| 63 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 13.182 | 416.024 | 14.500 | 457.626 | |
| 64 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 13.182 | 478.375 | 14.500 | 526.212 | |
| 65 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.45 | 13.182 | 520.030 | 14.500 | 572.033 | |
| 66 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 13.182 | 624.036 | 14.500 | 686.439 | |
| 67 | Z 160 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 13.182 | 665.559 | 14.500 | 732.115 | |
| 68 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 23.67 | 13.182 | 312.018 | 14.500 | 343.220 | |
| 69 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 28.4 | 13.182 | 374.369 | 14.500 | 411.806 | |
| 70 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 31.56 | 13.182 | 416.024 | 14.500 | 457.626 | |
| 71 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 36.29 | 13.182 | 478.375 | 14.500 | 526.212 | |
| 72 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 39.45 | 13.182 | 520.030 | 14.500 | 572.033 | |
| 73 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 47.34 | 13.182 | 624.036 | 14.500 | 686.439 | |
| 74 | Z 180 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 50.49 | 13.182 | 665.559 | 14.500 | 732.115 | |
| 75 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 25.08 | 13.182 | 330.605 | 14.500 | 363.665 | |
| 76 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 30.1 | 13.182 | 396.778 | 14.500 | 436.456 | |
| 77 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 34.45 | 13.182 | 454.120 | 14.500 | 499.532 | |
| 78 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 23.08 | 13.182 | 304.241 | 14.500 | 334.665 | |
| 79 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 41.81 | 13.182 | 551.139 | 14.500 | 606.253 | |
| 80 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 50.16 | 13.182 | 661.209 | 14.500 | 727.330 | |
| 81 | Z 200 x 62 x 68 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 53.51 | 13.182 | 705.369 | 14.500 | 775.906 | |
| 82 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 30.24 | 13.182 | 398.624 | 14.500 | 438.486 | |
| 83 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 36.03 | 13.182 | 474.947 | 14.500 | 522.442 | |
| 84 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.0x 6m | 6 | 40.04 | 13.182 | 527.807 | 14.500 | 580.588 | |
| 85 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.3x 6m | 6 | 46.04 | 13.182 | 606.899 | 14.500 | 667.589 | |
| 86 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 2.5x 6m | 6 | 50.05 | 13.182 | 659.759 | 14.500 | 725.735 | |
| 87 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 60.06 | 13.182 | 791.711 | 14.500 | 870.882 | |
| 88 | Z 250 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 64.06 | 13.182 | 844.439 | 14.500 | 928.883 | |
| 89 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.5 x 6m | 6 | 33.56 | 13.182 | 442.388 | 14.500 | 486.627 | |
| 90 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 1.8 x 6m | 6 | 40.23 | 13.182 | 530.312 | 14.500 | 583.343 | |
| 91 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.0 x 6m | 6 | 44.75 | 13.182 | 589.895 | 14.500 | 648.884 | |
| 92 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.3 x 6m | 6 | 51.46 | 13.182 | 678.346 | 14.500 | 746.180 | |
| 93 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 2.5 x 6m | 6 | 55.94 | 13.182 | 737.401 | 14.500 | 811.141 | |
| 94 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.0 x 6m | 6 | 67.12 | 13.182 | 884.776 | 14.500 | 973.253 | |
| 95 | Z 300 x 72 x 78 x 20 x 3.2 x 6m | 6 | 71.59 | 13.182 | 943.699 | 14.500 | 1.038.069 | |
| Bản mã các loại |
| 1 | Bản mã 100 x 100 x 10 | 10 | 0.785 | 13.182 | 10.348 | 14.500 | 11.383 | |
| 2 | Bản mã 200 x 200 x 10 | 20 | 3.14 | 13.182 | 41.391 | 14.500 | 45.531 | |
| 3 | Bản mã 250 x 250 x 10 | 25 | 4.91 | 13.182 | 64.724 | 14.500 | 71.196 | |
| 4 | Bản mã 300 x 300 x 10 | 30 | 7.065 | 13.182 | 93.131 | 14.500 | 102.444 | |
| 5 | Bản mã 350 x 350 x 10 | 35 | 9.62 | 13.182 | 126.811 | 14.500 | 139.492 | |
| 6 | Thanh la 2500 x 40 x 4 | 2.5 | 3.14 | 13.182 | 41.391 | 14.500 | 45.531 | |
| 7 | Thanh la 2500 x 50 x 5 | 2.5 | 4.906 | 13.182 | 64.671 | 14.500 | 71.138 | |
| Thép hộp mạ kẽm |
| 1 | Thép hộp 13 x 26 x 1.0 x 6m | 6 | 3.45 | 16.909 | 58.336 | 18.600 | 64.170 | |
| 2 | Thép hộp 13 x 26 x 1.1 x 6m | 6 | 3.77 | 16.909 | 63.747 | 18.600 | 70.122 | |
| 3 | Thép hộp 13 x 26 x 1.4 x 6m | 6 | 4.7 | 16.909 | 79.472 | 18.600 | 87.420 | |
| 4 | Thép hộp 14 x 14 x 1.0 x 6m | 6 | 2.41 | 16.909 | 40.751 | 18.600 | 44.826 | |
| 5 | Thép hộp 14 x 14 x 1,1 x 6m | 6 | 2.63 | 16.909 | 44.471 | 18.600 | 48.918 | |
| 6 | Thép hộp 14 x 14 x 1,4 x 6m | 6 | 3.25 | 16.909 | 54.954 | 18.600 | 60.450 | |
| 7 | Thép hộp 16 x 16 x 1,0 x 6m | 6 | 2.74 | 16.909 | 46.331 | 18.600 | 50.964 | |
| 8 | Thép hộp 16 x 16 x 1,1 x 6m | 6 | 3.04 | 16.909 | 51.403 | 18.600 | 56.544 | |
| 9 | Thép hộp 16 x 16 x 1,4 x 6m | 6 | 3.78 | 16.909 | 63.916 | 18.600 | 70.308 | |
| 10 | Thép hộp 20 x 20 x 1.0 x 6m | 6 | 3.54 | 16.909 | 59.858 | 18.600 | 65.844 | |
| 11 | Thép hộp 20 x 20 x 1.1 x 6m | 6 | 3.87 | 16.909 | 65.438 | 18.600 | 71.982 | |
| 12 | Thép hộp 20 x 20 x 1.4 x 6m | 6 | 4.83 | 16.909 | 81.670 | 18.600 | 89.838 | |
| 13 | Thép hộp 20 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 5.43 | 16.909 | 91.816 | 18.600 | 100.997 | |
| 14 | Thép hộp 20 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 7.47 | 16.909 | 126.310 | 18.600 | 138.941 | |
| 15 | Thép hộp 20 x 40 x 1.8 x 6m | 6 | 9.44 | 16.909 | 159.621 | 18.600 | 175.583 | |
| 16 | Thép hộp 25 x 25 x 1,0 x 6m | 6 | 4.48 | 16.909 | 75.752 | 18.600 | 83.328 | |
| 17 | Thép hộp 25 x 25 x 1,1 x 6m | 6 | 4.91 | 16.909 | 83.023 | 18.600 | 91.326 | |
| 18 | Thép hộp 25 x 25 x1,2 x 6m | 6 | 5.33 | 16.909 | 90.125 | 18.600 | 99.137 | |
| 19 | Thép hộp 25 x 50 x 1,0 x 6m | 6 | 6.84 | 16.909 | 115.658 | 18.600 | 127.223 | |
| 20 | Thép hộp 25 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 7.45 | 16.909 | 125.972 | 18.600 | 138.569 | |
| 21 | Thép hộp 25 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 11.98 | 16.909 | 202.570 | 18.600 | 222.827 | |
| 22 | Thép hộp 25 x 25 x 1,8 x 6m | 6 | 7.75 | 16.909 | 131.045 | 18.600 | 144.149 | |
| 23 | Thép hộp 25 x 25 x 2,0 x 6m | 6 | 13.23 | 16.909 | 223.706 | 18.600 | 246.077 | |
| 24 | Thép hộp 30 x 30 x 1,0 x 6m | 6 | 5.43 | 16.909 | 91.816 | 18.600 | 100.997 | |
| 25 | Thép hộp 30 x 30 x 1,1 x 6m | 6 | 5.94 | 16.909 | 100.439 | 18.600 | 110.483 | |
| 26 | Thép hộp 30 x 30 x 1,4 x 6m | 6 | 7.47 | 16.909 | 126.310 | 18.600 | 138.941 | |
| 27 | Thép hộp 30 x 30 x 1.8 x 6m | 6 | 14.53 | 16.909 | 245.688 | 18.600 | 270.257 | |
| 28 | Thép hộp 30 x 60 x 1.0 x 6m | 6 | 8.25 | 16.909 | 139.499 | 18.600 | 153.449 | |
| 29 | Thép hộp 30 x 60 x 1.1 x 6m | 6 | 9.05 | 16.909 | 153.026 | 18.600 | 168.329 | |
| 30 | □ 30 x 60 x 1.4 x 6m | 6 | 11.43 | 16.909 | 193.270 | 18.600 | 212.597 | |
| 31 | □ 30 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 16.05 | 16.909 | 271.389 | 18.600 | 298.528 | |
| 32 | □ 40 x 80 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 16.909 | 170.612 | 18.600 | 187.673 | |
| 33 | □ 40 x 80 x 1.4 x 6m | 6 | 15.38 | 16.909 | 260.060 | 18.600 | 286.066 | |
| 34 | □ 40 x 80 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 16.909 | 331.585 | 18.600 | 364.744 | |
| 35 | □ 40 x 80 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 16.909 | 366.925 | 18.600 | 403.618 | |
| 36 | □ 40 x 40 x 1.0 x 6m | 6 | 7.31 | 16.909 | 123.605 | 18.600 | 135.965 | |
| 37 | □ 40 x 40 x 1.1 x 6m | 6 | 8.02 | 16.909 | 135.610 | 18.600 | 149.171 | |
| 38 | □ 40 x 40 x 1.4 x 6m | 6 | 10.11 | 16.909 | 170.950 | 18.600 | 188.045 | |
| 39 | □ 40 x 40 x 2.0 x 6m | 6 | 14.17 | 16.909 | 239.601 | 18.600 | 263.561 | |
| 40 | □ 50 x 50 x 1.1 x 6m | 6 | 10.09 | 16.909 | 170.612 | 18.600 | 187.673 | |
| 41 | □ 50 x 50 x 1.4 x 6m | 6 | 12.74 | 16.909 | 215.421 | 18.600 | 236.963 | |
| 42 | □ 50 x 50 x 1.8 x 6m | 6 | 16.22 | 16.909 | 274.264 | 18.600 | 301.690 | |
| 43 | □ 50 x 50 x 2.0 x 6m | 6 | 17.94 | 16.909 | 303.347 | 18.600 | 333.682 | |
| 44 | □ 50 x 100 x 1.4 x 6m | 6 | 19.33 | 16.909 | 326.851 | 18.600 | 359.536 | |
| 45 | □ 50 x 100 x 1.5 x 6m | 6 | 20.68 | 16.909 | 349.678 | 18.600 | 384.646 | |
| 46 | □ 50 x 100 x 1.8 x 6m | 6 | 23.01 | 16.909 | 389.076 | 18.600 | 427.984 | |
| 47 | □ 50 x 100 x 2.0 x 6m | 6 | 27.34 | 16.909 | 462.292 | 18.600 | 508.521 | |
| 48 | □ 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 15.38 | 16.909 | 260.060 | 18.600 | 286.066 | |
| 49 | □ 60 x 60 x 1.8 x 6m | 6 | 19.61 | 16.909 | 331.585 | 18.600 | 364.744 | |
| 50 | □ 60 x 60 x 2.0 x 6m | 6 | 21.7 | 16.909 | 366.925 | 18.600 | 403.618 | |
| 51 | □ 60 x 120 x 1.5 x 6m | 6 | 24.93 | 16.909 | 421.541 | 18.600 | 463.696 | |
| 52 | □ 60 x 120 x 1.8 x 6m | 6 | 29.79 | 16.909 | 503.719 | 18.600 | 554.091 | |
| Thép ống mạ kẽm |
| 1 | Thép ống 21,2 x 1,1 x 6m | 6 | 3.27 | 16.909 | 55.292 | 18.600 | 60.822 | |
| 2 | Thép ống 21,2 x 1,2 x 6m | 6 | 3.55 | 16.909 | 60.027 | 18.600 | 66.030 | |
| 3 | Thép ống 21,2 x 1,4 x 6m | 6 | 4.1 | 16.909 | 69.327 | 18.600 | 76.260 | |
| 4 | Thép ống 21,2 x 1,5 x 6m | 6 | 4.37 | 16.909 | 73.892 | 18.600 | 81.282 | |
| 5 | Thép ống 21,2 x 1,8 x 6m | 6 | 5.17 | 16.909 | 87.420 | 18.600 | 96.161 | |
| 6 | Thép ống 26,65 x 1,1 x 6m | 6 | 4.16 | 16.909 | 70.341 | 18.600 | 77.376 | |
| 7 | Thép ống 26,65 x 1,4 x 6m | 6 | 5.23 | 16.909 | 88.434 | 18.600 | 97.277 | |
| 8 | Thép ống 26,65 x 1,5 x 6m | 6 | 5.58 | 16.909 | 94.352 | 18.600 | 103.787 | |
| 9 | Thép ống 26,65 x 1,8 x 6m | 6 | 6.62 | 16.909 | 111.938 | 18.600 | 123.131 | |
| 10 | Thép ống 33,5 x 1,1 x 6m | 6 | 5.27 | 16.909 | 89.110 | 18.600 | 98.021 | |
| 11 | Thép ống 33,5 x 1,4 x 6m | 6 | 6.65 | 16.909 | 112.445 | 18.600 | 123.689 | |
| 12 | Thép ống 33,5 x 1,5 x 6m | 6 | 7.1 | 16.909 | 120.054 | 18.600 | 132.059 | |
| 13 | Thép ống 33,5 x 1,8 x 6m | 6 | 8.44 | 16.909 | 142.712 | 18.600 | 156.983 | |
| 14 | Thép ống 42,2 x 1,1 x 6m | 6 | 6.69 | 16.909 | 113.121 | 18.600 | 124.433 | |
| 15 | Thép ống 42,2 x 1,4 x 6m | 6 | 8.45 | 16.909 | 142.881 | 18.600 | 157.169 | |
| 16 | Thép ống 42,2 x 1,5 x 6m | 6 | 9.03 | 16.909 | 152.688 | 18.600 | 167.957 | |
| 17 | Thép ống 48.1 x 1.2 x 6m | 6 | 8.33 | 16.909 | 140.852 | 18.600 | 154.937 | |
| 18 | Thép ống 48.1 x 1.4 x 6m | 6 | 9.67 | 16.909 | 163.510 | 18.600 | 179.861 | |
| 19 | Thép ống 48.1 x 1.5 x 6m | 6 | 10.34 | 16.909 | 174.839 | 18.600 | 192.323 | |
| 20 | Thép ống 48.1 x 1.8 x 6m | 6 | 12.33 | 16.909 | 208.488 | 18.600 | 229.337 | |
| 21 | Ø 48.1 x 2.0 x 6m | 6 | 13.64 | 16.909 | 230.639 | 18.600 | 253.703 | |
| 22 | Ø 48.1 x 2.3 x 6m | 6 | 15.59 | 16.909 | 263.611 | 18.600 | 289.972 | |
| 23 | Ø 48.1 x 2.5 x 6m | 6 | 16.87 | 16.909 | 285.255 | 18.600 | 313.780 | |
| 24 | Ø 50.3 x 1.4 x 6m | 6 | 10.13 | 16.909 | 171.288 | 18.600 | 188.417 | |
| 25 | Ø 50.3 x 1.8 x 6m | 6 | 12.92 | 16.909 | 218.464 | 18.600 | 240.311 | |
